|
Occupations
SOC | SOC Title |
| 00-0000 | Total, All Occupations |
| 11-1011 | Chief Executives |
| 11-1021 | General and Operations Managers |
| 11-1031 | Legislators |
| 11-2011 | Advertising and Promotions Managers |
| 11-2021 | Marketing Managers |
| 11-2022 | Sales Managers |
| 11-2031 | Public Relations Managers |
| 11-3011 | Administrative Services Managers |
| 11-3021 | Computer and Information Systems Managers |
| 11-3031 | Financial Managers |
| 11-3051 | Industrial Production Managers |
| 11-3061 | Purchasing Managers |
| 11-3071 | Transportation, Storage, and Distribution Managers |
| 11-3111 | Compensation and Benefits Managers |
| 11-3121 | Human Resources Managers |
| 11-3131 | Training and Development Managers |
| 11-9013 | Farmers, Ranchers, and Other Agricultural Managers |
| 11-9021 | Construction Managers |
| 11-9031 | Education Administrators, Preschool & Child Care C |
| 11-9032 | Education Administrators, Elementary and Secondary |
| 11-9033 | Education Administrators, Postsecondary |
| 11-9039 | Education Administrators, All Other |
| 11-9041 | Engineering Managers |
| 11-9051 | Food Service Managers |
|
Wages
| Statewide | Alamo | Brazos | Cameron Co | Capital Area | Central Texas | Coastal Bend | Concho Valley | Dallas | Deep East Texas | East Texas | Golden Crescent | Gulf Coast | Heart of Texas | Lower Rio Grande | Middle Rio Grande | North Central Texas | North East Texas | North Texas | Panhandle | Permian Basin | Rural Capital Area | South East Texas | South Plains | South Texas | Tarrant Co | Texoma | Upper Rio Grande | West Central Texas |
| $42,215 | $39,236 | $37,971 | $31,719 | $48,180 | $36,759 | $35,938 | $35,109 | $48,078 | $33,535 | $35,920 | $35,006 | $46,066 | $35,609 | $32,285 | $32,557 | $42,090 | $34,651 | $33,915 | $36,652 | $40,312 | $39,522 | $39,735 | $35,244 | $33,545 | $43,076 | $36,082 | $35,204 | $34,553 |
| $174,880 | $169,909 | $143,075 | $131,184 | $180,269 | $133,546 | $134,087 | $103,761 | $195,145 | $103,886 | $138,988 | $127,666 | $200,195 | $127,525 | $171,157 | $110,923 | $185,236 | $123,485 | $125,290 | $103,597 | $145,014 | $146,952 | $171,344 | $143,355 | $155,301 | $178,578 | $115,394 | $154,944 | $107,901 |
| $111,110 | $102,182 | $105,370 | $89,327 | $118,488 | $82,374 | $89,376 | $92,595 | $125,410 | $83,159 | $91,037 | $84,656 | $119,017 | $87,779 | $92,855 | $84,604 | $115,513 | $90,413 | $86,225 | $105,563 | $106,428 | $100,130 | $105,144 | $91,624 | $87,173 | $109,215 | $90,357 | $94,556 | $91,247 |
| $31,798 | $21,224 | $28,695 | $24,441 | | | $20,918 | $16,197 | $34,117 | | $27,270 | | $22,678 | $34,923 | $18,025 | $30,401 | $24,338 | $25,575 | | $19,988 | $38,781 | $19,494 | | $21,986 | | $85,101 | $16,876 | $17,449 | $17,772 |
| $79,685 | $74,070 | | | $73,855 | | $85,890 | $68,230 | $91,281 | $54,284 | $67,460 | | $81,575 | | $69,264 | | $80,788 | $45,975 | | | $73,707 | | $79,049 | $87,637 | | $63,299 | | | $61,281 |
| $126,763 | $120,631 | $75,516 | | $126,125 | $126,619 | | $89,175 | $130,951 | $106,597 | $100,675 | | $132,717 | $90,519 | $112,432 | | $133,748 | $101,046 | $89,904 | $132,863 | $121,629 | $129,187 | $138,960 | $95,078 | | $112,472 | $109,127 | $101,784 | $87,499 |
| $113,899 | $93,446 | $95,924 | $85,387 | $125,653 | $91,732 | $96,472 | $92,639 | $121,352 | $70,211 | $90,767 | $96,763 | $121,071 | $98,603 | $81,305 | | $124,170 | $98,635 | $95,090 | $95,715 | $104,142 | $137,998 | $101,538 | $95,273 | $75,579 | $104,731 | $77,963 | $98,049 | $78,686 |
| $104,427 | $99,506 | $87,677 | $92,016 | $112,803 | $80,766 | $60,832 | | $119,994 | | $69,364 | | $110,253 | $86,703 | $93,326 | $66,596 | $106,304 | | | $118,781 | $113,702 | $126,733 | | $92,976 | $91,565 | $93,942 | | $58,309 | $95,199 |
| $86,295 | $84,513 | $81,115 | $64,374 | $90,065 | $74,114 | $69,393 | $79,282 | $90,978 | $70,642 | $72,326 | $67,707 | $90,694 | $75,200 | $79,426 | $78,033 | $83,458 | $75,583 | $75,097 | $81,123 | $80,943 | $91,505 | $85,194 | $81,615 | $80,073 | $91,138 | $62,393 | $70,208 | $65,778 |
| $121,944 | $110,912 | $91,663 | $85,477 | $127,909 | $102,683 | $97,407 | $90,264 | $126,045 | $100,077 | $92,569 | $94,873 | $125,566 | $98,149 | $97,174 | | $125,961 | $186,368 | $78,351 | $103,769 | $100,334 | $130,311 | $101,195 | $80,909 | $92,950 | $122,006 | | $87,030 | $93,748 |
| $112,941 | $111,394 | $95,911 | $78,363 | $114,644 | $108,900 | $77,475 | $91,152 | $120,894 | $76,701 | $90,565 | $86,457 | $122,912 | $91,146 | $92,633 | $80,860 | $109,775 | $81,776 | $93,071 | $100,624 | $92,289 | $120,574 | $93,560 | $87,135 | $81,745 | $107,554 | $85,214 | $91,484 | $83,166 |
| $116,630 | $93,395 | $106,886 | $116,621 | $118,824 | $104,703 | $123,978 | $89,452 | $122,241 | $88,020 | $100,964 | $92,082 | $130,216 | $99,406 | $76,659 | $77,778 | $104,993 | $104,434 | $90,943 | $103,736 | $127,190 | $96,412 | $129,648 | $95,961 | | $115,190 | $87,991 | $86,647 | $105,417 |
| $108,871 | $93,631 | $83,661 | $78,966 | $125,985 | $92,376 | $108,328 | $92,588 | $114,656 | $104,188 | $99,117 | | $111,864 | $101,115 | $76,122 | | $120,770 | $81,080 | $91,741 | $101,179 | $96,967 | $100,807 | $97,685 | $84,727 | | $99,068 | $103,900 | $88,673 | $78,996 |
| $90,081 | $84,492 | $89,419 | $73,416 | $91,502 | $74,009 | $75,501 | $81,775 | $87,548 | $97,543 | $75,738 | $77,550 | $100,010 | $89,632 | $73,873 | $60,497 | $93,032 | $81,572 | $52,471 | $76,034 | $80,985 | $91,730 | $101,778 | $70,338 | $72,335 | $86,431 | $86,306 | $76,909 | $82,264 |
| $98,318 | $93,431 | $90,631 | $76,370 | $100,334 | $69,768 | $90,204 | | $111,181 | $81,484 | $87,933 | | $98,712 | $93,449 | $65,566 | $84,581 | $97,677 | $100,110 | | $73,188 | $78,673 | $83,835 | $86,112 | $81,646 | | $100,023 | $56,237 | $87,396 | |
| $113,557 | $102,818 | $108,116 | $81,580 | $120,140 | $71,879 | $99,198 | | $113,646 | $106,434 | $92,537 | $105,907 | $116,787 | $117,605 | $84,254 | | $137,137 | $89,627 | $99,525 | $120,956 | $113,856 | $134,614 | $102,869 | $87,946 | $96,833 | $104,210 | $101,373 | $87,367 | |
| $91,850 | $84,097 | $86,818 | $85,930 | $103,157 | $77,676 | $86,945 | | $93,556 | | $77,212 | | $94,833 | | $62,639 | | $93,644 | | | $81,022 | $97,054 | $74,245 | | $71,449 | $80,362 | $101,465 | | $72,985 | |
| $46,007 | | | | | | | | | | | | | | $55,586 | | | | | | | | | | | | | | |
| $79,343 | $76,710 | $88,256 | $63,136 | $74,518 | $77,440 | $60,651 | $74,741 | $83,772 | $77,319 | $79,030 | $76,604 | $82,606 | $76,050 | $56,581 | $78,453 | $79,899 | $65,867 | $68,430 | $71,284 | $78,934 | $72,863 | $76,801 | $72,375 | $73,128 | $80,244 | $68,357 | $75,161 | $89,959 |
| $38,212 | $40,157 | $35,811 | | $40,268 | $38,585 | $36,101 | | $43,998 | $57,785 | $41,913 | $29,935 | $35,576 | $36,644 | $35,622 | | $42,574 | | $34,665 | $40,638 | $26,900 | | | $38,600 | $54,969 | $34,439 | $30,109 | | $30,107 |
| $76,329 | $79,770 | $71,861 | $68,047 | $79,787 | $73,030 | $68,991 | $67,827 | $82,735 | $68,965 | $67,970 | $66,546 | $78,407 | $66,683 | $75,695 | $69,910 | $79,373 | $66,995 | $64,569 | $68,458 | $68,167 | $72,432 | $71,187 | $69,191 | $71,116 | $79,481 | $71,283 | $82,589 | $69,785 |
| $104,906 | $95,172 | $95,585 | $95,722 | | $81,544 | $123,351 | | $83,066 | | $77,428 | | $90,753 | $83,492 | $83,024 | | $90,965 | $89,163 | $91,997 | $132,909 | $96,636 | | $112,419 | $130,920 | | $100,729 | $72,182 | $120,439 | $79,719 |
| $72,566 | $68,287 | | | $92,983 | | | | $96,145 | | | | $48,828 | | $92,259 | | $96,011 | | | | | | $88,310 | | | $76,795 | | $57,270 | |
| $143,248 | $127,969 | $129,243 | $108,170 | $136,201 | $128,982 | $119,937 | $113,285 | $134,353 | $108,687 | $117,449 | $125,341 | $159,523 | $102,607 | $102,428 | | $134,896 | $111,991 | $123,156 | $155,385 | | | $127,417 | $89,226 | | $111,171 | $132,005 | $105,297 | $128,941 |
| $48,658 | $44,348 | $41,825 | $47,145 | $47,800 | $42,866 | $38,950 | $44,388 | $46,830 | $54,265 | $43,673 | $49,286 | $58,056 | $43,650 | $48,643 | $46,633 | $44,630 | $50,101 | $45,463 | $43,097 | $46,072 | $56,812 | $57,142 | $46,126 | $38,462 | $44,514 | $37,388 | $49,749 | |
|
Statewide Employment
| Employment 2008 | Projected 2018 | Absolute Change | Percent Change | Average Annual Openings |
| 11,711,220 | 13,707,230 | 1,996,010 | 17% | 466,170 |
| 18,150 | 19,080 | 930 | 5% | 600 |
| 153,780 | 159,070 | 5,290 | 3% | 4,985 |
| 1,830 | 2,020 | 190 | 10% | 70 |
| 3,020 | 3,230 | 210 | 7% | 90 |
| 9,990 | 11,180 | 1,190 | 12% | 335 |
| 22,180 | 26,450 | 4,270 | 19% | 905 |
| 2,550 | 2,990 | 440 | 17% | 105 |
| 25,770 | 30,550 | 4,780 | 19% | 1,015 |
| 18,890 | 22,140 | 3,250 | 17% | 630 |
| 30,170 | 33,920 | 3,750 | 12% | 920 |
| 12,770 | 12,780 | 10 | 0% | 450 |
| 4,440 | 4,810 | 370 | 8% | 160 |
| 9,520 | 9,550 | 30 | 0% | 265 |
| 2,780 | 3,160 | 380 | 14% | 100 |
| 2,670 | 3,070 | 400 | 15% | 95 |
| 1,860 | 2,140 | 280 | 15% | 65 |
| 257,570 | 256,810 | -760 | 0% | 1,825 |
| 73,920 | 90,790 | 16,870 | 23% | 2,260 |
| 3,730 | 4,510 | 780 | 21% | 190 |
| 21,690 | 28,060 | 6,370 | 29% | 1,285 |
| 8,450 | 9,310 | 860 | 10% | 340 |
| 830 | 1,060 | 230 | 28% | 50 |
| 12,540 | 13,500 | 960 | 8% | 350 |
| 25,700 | 30,440 | 4,740 | 18% | 975 |
|